Le calendrier des réexamens périodiques des centrales nucléaires
Le décret du 2 novembre 2007[1] a précisé la mise en pratique des dispositions relatives aux réexamens périodiques des INB, dont les réacteurs nucléaires, introduites par l’article L.593-18 du code de l’environnement issu de la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et sûreté nucléaire (loi TSN).
- pour les réacteurs qui ont réalisé leur dernière visite décennale après novembre 2007 : EDF remet à l’issue de la visite décennale un rapport de conclusion de réexamen conformément aux dispositions du code de l’environnement. Cet acte constitue la date à partir de laquelle sont comptés les 10 ans pour définir la date limite de remise du rapport de conclusion du réexamen suivant ;
- pour les réacteurs qui ont réalisé leur dernière visite décennale avant novembre 2007 : un réexamen répondant aux objectifs de la loi doit être réalisé avant le 2 novembre 2017.
En savoir plus :
Le tableau ci-dessous détaille pour chaque réacteur les dates des dernières visites décennales, les dates de remise des rapports de conclusion de réexamen périodique et les dates limites du prochain réexamen périodique.
Réacteurs électronucléaires qui ont réalisé leur dernière visite décennale (VD) après novembre 2007 :
Paliers | Site | Réacteur | N° du réexamen | Date du réexamen | Rapport | Décision |
CP0 | Bugey | 2 | RP3 | avr.-11 | ||
RP4 | avr.-21 | En cours d'instruction | ||||
RP5 | avr.-31 | En attente du réexamen | ||||
3 | RP3 | avr.-14 | ||||
RP4 | avr.-24 | En attente du réexamen | ||||
4 | RP3 | déc.-11 | ||||
RP4 | déc.-21 | En cours d'instruction | ||||
RP5 | déc.-31 | En attente du réexamen | ||||
5 | RP3 | juin-12 | ||||
RP4 | juin-22 | En cours d'instruction | ||||
RP5 | juin-32 | En attente du réexamen | ||||
CP1 | Blayais | 1 | RP3 | déc.-12 | ||
RP4 | déc.-22 | En attente du réexamen | ||||
2 | RP3 | juil.-14 | En cours d'instruction | |||
RP4 | juil.-24 | En attente du réexamen | ||||
3 | RP3 | févr.-16 | En cours d'instruction | |||
RP4 | févr.-26 | En attente du réexamen | ||||
4 | RP3 | avr.-16 | En cours d'instruction | |||
RP4 | avr.-26 | En attente du réexamen | ||||
Dampierre | 1 | RP3 | févr.-12 | |||
RP4 | févr.-22 | En cours d'instruction | ||||
RP5 | févr.-32 | En attente du réexamen | ||||
2 | RP3 | nov.-12 | ||||
RP4 | nov.-22 | En attente du réexamen | ||||
3 | RP3 | juin-14 | En cours d'instruction | |||
RP4 | juin-24 | En attente du réexamen | ||||
4 | RP3 | avr.-15 | En cours d'instruction | |||
RP4 | avr.-25 | En attente du réexamen | ||||
Gravelines | 1 | RP3 | sept.-12 | |||
RP4 | sept.-22 | En attente du réexamen | ||||
2 | RP3 | mars-14 | décision | |||
RP4 | mars-24 | En attente du réexamen | ||||
3 | RP3 | avr.-13 | ||||
RP4 | avr.-23 | En attente du réexamen | ||||
4 | RP3 | déc.-14 | décision | |||
RP4 | déc.-24 | En attente du réexamen | ||||
5 | RP3 | nov.-17 | En cours d'instruction | |||
RP4 | nov.-27 | En attente du réexamen | ||||
6 | RP2 | juin-10 | Sans décision | |||
RP3 | juin-20 | En cours d'instruction | ||||
RP4 | juin-30 | En attente du réexamen | ||||
Tricastin | 1 | RP3 | févr.-10 | |||
RP4 | févr.-20 | En cours d'instruction | ||||
RP5 | févr.-30 | En attente du réexamen | ||||
2 | RP3 | nov.-11 | ||||
RP4 | nov.-21 | En cours d'instruction | ||||
RP5 | nov.-31 | En attente du réexamen | ||||
3 | RP3 | mars-13 | ||||
RP4 | mars-23 | En attente du réexamen | ||||
4 | RP3 | juin-15 | ||||
RP4 | juin-25 | En attente du réexamen | ||||
CP2 | Chinon | 1 | RP3 | avr.-14 | En cours d'instruction | |
RP4 | avr.-24 | En attente du réexamen | ||||
2 | RP3 | mars-17 | En cours d'instruction | |||
RP4 | mars-27 | En attente du réexamen | ||||
3 | RP2 | juin-10 | Sans décision | |||
RP3 | juin-20 | En cours d'instruction | ||||
RP4 | juin-30 | En attente du réexamen | ||||
4 | RP2 | mars-11 | Sans décision | |||
RP3 | mars-21 | En cours d'instruction | ||||
RP4 | mars-31 | En attente du réexamen | ||||
Cruas | 1 | RP3 | mars-16 | En cours d'instruction | ||
RP4 | mars-26 | En attente du réexamen | ||||
2 | RP2 | oct.-10 | Sans décision | |||
RP3 | juil.-19 | En cours d'instruction | ||||
RP4 | juil.-29 | En attente du réexamen | ||||
3 | RP3 | juin-15 | En cours d'instruction | |||
RP4 | juin-25 | En attente du réexamen | ||||
4 | RP3 | janv.-17 | En cours d'instruction | |||
RP4 | janv.-27 | En attente du réexamen | ||||
St-Laurent | 1 | RP3 | déc.-15 | décision | ||
RP4 | déc.-25 | En attente du réexamen | ||||
2 | RP3 | févr.-14 | décision | |||
RP4 | févr.-24 | En attente du réexamen | ||||
P4 | Flamanville | 1 | RP2 | juil.-10 | Sans décision | |
RP3 | juil.-20 | En cours d'instruction | ||||
RP4 | juil.-30 | En attente du réexamen | ||||
2 | RP2 | oct.-10 | Sans décision | |||
RP3 | oct.-20 | En cours d'instruction | ||||
RP4 | oct.-30 | En attente du réexamen | ||||
Paluel | 1 | RP3 | oct.-17 | En cours d'instruction | ||
RP4 | oct.-27 | En attente du réexamen | ||||
2 | RP3 | oct.-17 | En cours d'instruction | |||
RP4 | oct.-27 | En attente du réexamen | ||||
3 | RP2 | juil.-14 | Sans décision | |||
RP3 | janv.-20 | En cours d'instruction | ||||
RP3 | janv.-30 | En attente du réexamen | ||||
4 | RP2 | sept.-10 | Sans décision | |||
RP3 | août-20 | En cours d'instruction | ||||
RP4 | août-30 | En attente du réexamen | ||||
St-Alban | 1 | RP2 | avr.-10 | |||
RP3 | juin-19 | En cours d'instruction | ||||
RP4 | juin-29 | En attente du réexamen | ||||
2 | RP2 | avr.-10 | ||||
RP3 | sept.-19 | En cours d'instruction | ||||
RP4 | sept.-29 | En attente du réexamen | ||||
P'4 | Belleville | 1 | RP2 | févr.-11 | Sans décision | |
RP3 | févr.-21 | En cours d'instruction | ||||
RP4 | févr.-31 | En attente du réexamen | ||||
2 | RP2 | avr.-10 | Sans décision | |||
RP3 | avr.-20 | En cours d'instruction | ||||
RP4 | avr.-30 | En attente du réexamen | ||||
Cattenom | 1 | RP3 | oct.-17 | En cours d'instruction | ||
RP4 | oct.-27 | En attente du réexamen | ||||
2 | RP2 | janv.-10 | ||||
RP3 | janv.-20 | En cours d'instruction | ||||
RP4 | janv.-30 | En attente du réexamen | ||||
3 | RP2 | oct.-11 | ||||
RP3 | sept.-21 | En cours d'instruction | ||||
RP4 | sept.-31 | En attente du réexamen | ||||
4 | RP2 | déc.-13 | Sans décision | |||
RP3 | déc.-23 | En attente du réexamen | ||||
Golfech | 1 | RP2 | janv.-13 | Sans décision | ||
RP3 | janv.-23 | En attente du réexamen | ||||
2 | RP2 | févr.-15 | Sans décision | |||
RP3 | févr.-25 | En attente du réexamen | ||||
Nogent | 1 | RP2 | avr.-10 | |||
RP3 | mars-20 | En cours d'instruction | ||||
RP4 | mars-30 | En attente du réexamen | ||||
2 | RP2 | oct.-10 | ||||
RP3 | oct.-20 | En cours d'instruction | ||||
RP4 | oct.-30 | En attente du réexamen | ||||
Penly | 1 | RP2 | juin-12 | |||
RP3 | juin-22 | En cours d'instruction | ||||
RP4 | juin-32 | En attente du réexamen | ||||
2 | RP2 | nov.-14 | Sans décision | |||
RP3 | nov.-24 | En attente du réexamen | ||||
N4 | Chooz | 1 | RP1 | févr.-11 | ||
RP2 | févr.-21 | En cours d'instruction | ||||
RP3 | févr.-31 | En attente du réexamen | ||||
2 | RP1 | janv.-10 | ||||
RP2 | janv.-20 | En cours d'instruction | ||||
RP3 | janv.-30 | En attente du réexamen | ||||
Civaux | 1 | RP1 | mai-12 | |||
RP2 | mai-22 | En cours d'instruction | ||||
RP3 | mai-32 | En attente du réexamen | ||||
2 | RP1 | mars-13 | ||||
RP2 | mars-23 | En attente du réexamen |
[1] Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.